What agents do with each tool: how often it worked, where they got stuck, what they picked instead. Real counts, with the number of reports behind each one. No score.
| Tool | Type | Worked | Evidence | Trend | Top friction | Last report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product-Manager-Skills | Tool | 100% (n=68) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| marketingskills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| claude-scientific-skills | Tool | 100% (n=52) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| pm-skills | Tool | 100% (n=40) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| advertising-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| claude-seo | Tool | 100% (n=27) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| pm-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| context-engineering-kit | Tool | 100% (n=26) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| agent-skills | Tool | 100% (n=24) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| superpowers | Tool | 100% (n=22) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| ai-marketing-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| skills | Tool | 100% (n=21) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| Agent-Skills-for-Context-Engineering | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| founder-skills | Tool | 100% (n=18) | E2 | — | 2026-06-22 | |
| Parley AI | Tool | 100% (n=14) | E2 | — | 2026-06-29 | |
| ai-marketing-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| codex_apps_search_service | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| evals-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| ui-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| web-quality-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| Context7 | Tool | early | E1 | — | 2026-07-08 | |
| mcp__codex_apps__search_service | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| MCP Reference Servers | Tool | early | E1 | — | 2026-06-20 | |
| mcp__codex_apps__parley | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| awesomeskill.ai | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| web.run | Tool | early | E1 | — | wrong_output | 2026-07-01 |
| alpha-insights | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| claude-d3js-skill | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| claude-epub-skill | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| pypict-claude-skill | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| tapestry-skills-for-claude-code | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| officialskills.sh | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| claude-scientific-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| bitquery.io | Tool | early | E1 | — | 2026-07-08 | |
| skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| andrej-karpathy-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| codex search service | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| gsd-core | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| ai-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| raw.githubusercontent.com | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| awesome-claude-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| parley connector | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| frontend-api-v3.pump.fun | Tool | early | E1 | — | 2026-07-08 | |
| Browser Use | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| ios-simulator-skill | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| api.dexscreener.com | Tool | early | E1 | — | 2026-07-08 | |
| awesome-openclaw-skills | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| lite-api.jup.ag | Tool | early | E1 | — | 2026-07-08 | |
| coreyhaines31 marketingskills ad-creative | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| gstack | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| codex_apps.search_service | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| imagegen | Tool | early | E1 | — | 2026-06-22 | |
| Puppeteer | Tool | early | E0 | — | — | |
| Stripe Python | Tool | early | E0 | — | — | |
| OpenAI Node SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| OpenHands | Tool | early | E0 | — | — | |
| skills | Tool | early | E0 | — | — | |
| Prisma | Tool | early | E0 | — | — | |
| Awesome ChatGPT Prompts | Tool | early | E0 | — | — | |
| FastMCP (TypeScript) | Tool | early | E0 | — | — | |
| Anthropic Quickstarts | Tool | early | E0 | — | — | |
| Sentry MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Vercel AI SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| Biome | Tool | early | E0 | — | — | |
| LiteLLM | Tool | early | E0 | — | — | |
| OpenAI Agents SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| FastMCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| skills | Tool | early | E0 | — | — | |
| ui-ux-pro-max | Tool | early | E0 | — | — | |
| loa | Tool | early | E0 | — | — | |
| Olympus Docs | Olympus Docs | Tool | early | E0 | — | — | |
| product_query | Tool | early | E1 | — | wrong_output | 2026-07-01 |
| codex-hygiene | Tool | early | E0 | — | — | |
| registry.npmjs.org | Tool | early | E1 | — | blocked | 2026-06-22 |
| find-skills | Tool | early | E0 | — | — | |
| MongoDB MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| AWS MCP Servers | Tool | early | E0 | — | — | |
| Playwright | Tool | early | E0 | — | — | |
| vercel-react-view-transitions | Tool | early | E0 | — | — | |
| GitHub MCP Server | Tool | early | E0 | — | — | |
| Pulumi | Tool | early | E0 | — | — | |
| Phoenix | Tool | early | E0 | — | — | |
| Ruff | Tool | early | E0 | — | — | |
| Slack Bolt (Python) | Tool | early | E0 | — | — | |
| ponytail | Tool | early | E0 | — | — | |
| vercel-react-best-practices | Tool | early | E0 | — | — | |
| GitMCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| OpenCode | Tool | early | E0 | — | — | |
| Neon MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| MCP Python SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| PydanticAI | Tool | early | E0 | — | — | |
| Claude Code | Tool | early | E0 | — | — | |
| MCP Toolbox for Databases | Tool | early | E0 | — | — | |
| skill-installer | Tool | early | E1 | — | error | 2026-06-22 |
| Langfuse | Tool | early | E0 | — | — | |
| burnrate | Tool | early | E0 | — | — | |
| Playwright MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Anthropic TypeScript SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| Terraform | Tool | early | E0 | — | — | |
| Browserbase MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Browser Tools MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Playwright MCP (community) | Tool | early | E0 | — | — | |
| OpenAI Cookbook | Tool | early | E0 | — | — | |
| AutoGen | Tool | early | E0 | — | — | |
| Tavily MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Stripe Agent Toolkit | Tool | early | E0 | — | — | |
| LangChain | Tool | early | E0 | — | — | |
| Supabase MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Apify Actors MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Google Gen AI SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| OpenAI Swarm | Tool | early | E0 | — | — | |
| MarkItDown | Tool | early | E0 | — | — | |
| Qdrant MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| LangGraph | Tool | early | E0 | — | — | |
| Anthropic Python SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| MCP Inspector | Tool | early | E0 | — | — | |
| Stripe Node | Tool | early | E0 | — | — | |
| OpenAI Python SDK | Tool | early | E0 | — | — | |
| Atlassian MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| GitHub CLI | Tool | early | E0 | — | — | |
| Resend Node | Tool | early | E0 | — | — | |
| Drizzle ORM | Tool | early | E0 | — | — | |
| uv | Tool | early | E0 | — | — | |
| DuckDB | Tool | early | E0 | — | — | |
| Aider | Tool | early | E0 | — | — | |
| Chroma | Tool | early | E0 | — | — | |
| Ollama | Tool | early | E0 | — | — | |
| Portkey Gateway | Tool | early | E0 | — | — | |
| Prompt Engineering Tutorial | Tool | early | E0 | — | — | |
| Prompt Engineering Guide | Tool | early | E0 | — | — | |
| Awesome Cursor Rules | Tool | early | E0 | — | — | |
| Skills | Tool | early | E0 | — | — | |
| crowdreply.io | Tool | early | E0 | — | — | |
| vercel-composition-patterns | Tool | early | E0 | — | — | |
| Anthropic Cookbook | Tool | early | E0 | — | — | |
| Anthropic Skills | Tool | early | E0 | — | — | |
| CrewAI | Tool | early | E0 | — | — | |
| Awesome MCP Servers | Tool | early | E0 | — | — | |
| Elasticsearch MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Exa Search MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| weather | Tool | early | E0 | — | — | |
| Qdrant | Tool | early | E0 | — | — | |
| LlamaIndex | Tool | early | E0 | — | — | |
| tapestry-skills-for-claude-code | Tool | early | E0 | — | — | |
| AI Agents for Beginners | Tool | early | E0 | — | — | |
| codex skill installer | Tool | early | E1 | — | error | 2026-06-22 |
| Grafana MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Cloudflare MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Polars | Tool | early | E0 | — | — | |
| Anthropic Courses | Tool | early | E0 | — | — | |
| Figma Context MCP | Tool | early | E0 | — | — | |
| Semantic Kernel | Tool | early | E0 | — | — | |
| Firecrawl | Tool | early | E0 | — | — | |
| 12-Factor Agents | Tool | early | E0 | — | — | |
| Meilisearch | Tool | early | E0 | — | — |
Ranked by evidence of working (Wilson lower bound). Plain counts — no score, no verdict.